Tertuang dalam Keputusan Guberbur Jawa Barat Nomor: 561/Kep.732-Kesra/2021 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 yang disahkan oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, pada hari Selasa tanggal 30 November 2021.
Berikut adalah data besaran UMK Jawa Barat yang terdiri dari 27 daerah tahun 2022.
No. | NAMA DAERAH | BESARAN UMK |
---|---|---|
1 | Kabuipaten Bekasi | Rp 4.816.921,17 |
2 | Kabupaten Bekasi | Rp 4.791.843,90 |
3 | Kabupaten Karawang | Rp 4.798.312,00 |
4 | Kota Bogor | Rp 4.330.249,57 |
5 | Kabupaten Bogor | Rp 4.217.206,00 |
6 | Kota Depok | Rp 4.377.231,93 |
7 | Kabupaten Purwakarta | Rp 4.173.568,61 |
8 | Kota Bandung | Rp 3.774.860,78 |
9 | Kabupaten Bandung | Rp 3.241.929,67 |
10 | Kabupaten Bandung Barat | Rp 3.248.283,28 |
11 | Kota Cimahi | Rp 3.272.668,50 |
12. | Kabupaten Sumedang | Rp 3.241.929,67 |
13. | Kabupaten Sukabumi | Rp 3.125.444,72 |
14. | Kota Sukabumi | Rp 2.562.434,01 |
15. | Kabupaten Subang | Rp 3.064.218,08 |
16. | Kabupaten Cianjur | Rp 2.699.814,40 |
17. | Kabupaten Indramayu | Rp 2.391.567,15 |
18. | Kota Cirebon | Rp 2.304.943,51 |
19. | Kabupaten Cirebon | Rp. 2.279.982,77 |
20. | Kabupaten Kuningan | Rp 1.908.102,17 |
21. | Kabupaten Majalengka | Rp 2.027.619,04 |
22. | Kabupaten Garut | Rp 1.975.220,92 |
23. | Kota Tasikmalaya | Rp 2.363.389,67 |
23. | Kota Tasikmalaya | Rp 2.363.389,67 |
24. | Kabupaten Tasikmalaya | Rp 2.326.772,46 |
25. | Kabupaten Ciamis | Rp 1.897.867,14 |
26. | Kota Banjar | Rp 1.852.099,52 |
27. | Kabupaten Pangandaran | Rp 1.884.364,08 |
0 Comments:
Posting Komentar